Großbritanien / Great Britain
| Marke / Brand | Baujahr / Year | HARDI-No. |
| A. C. | ||
| 6-cyl. | 1952-1959 | 4412-1 |
| Alvis | ||
| all models | 1950 | 1112-1 |
| Aston Martin | ||
| 4-cyl. | 1950 | 1112-1 |
| Austin | ||
| Healy Mod. 4-cyl. | 1953/1956 | 4412-1 |
| Healy Mod. 6-cyl. | 1957 | 4412-1 |
| Healy BN 6 | 1958/1959 | 3312-9 |
| Princess 6-cyl. | 1957/1961 | 3312-9 |
| Healy BN 7 | 1959/1960 | 3312-9 |
| A 99, Seven, A 55 | 1959/1961 | 13312 |
| A 60, Mini Cooper | 1961 / 1962 | 13312 |
| 850 — A 40 | ||
| Healy Sprite MK III | 1964 | 14412 |
| 1800 | 1966/1967— | 14412 |
| Mini Automatic | 1967/1968— | 13312 |
| A 110 Westminster | 1967— | 13312 |
| 4-cyl. 1100 (MKII) | 1967/1968 | 13312 |
| 4-cyl. Mini (MK II) | 1967/1968 | 13312 |
| 4-cyl. Min. (MK II) Autom. | 1967/1968 | 13312 |
| 4-cyl. 1300 | 1967/1968— | 13312 |
| 4-cyl. Austin Healy Sprite MK lll | 9912 | |
| 4-cyl. Austin Healy Sprite | 1968— | 9912 |
| Austin Healy 3000 | 9912 | |
| Austin Cambridge | 13312 | |
| DAIMLER | ||
| SP 250 Sports | 1959—1964 | 3312-9 |
| 2,51tr.V8Saloon | 1964/1968 | 9912 |
| 2,5 Itr. V 8 Saloon manual | 1967/1968 | 9912 |
| HEALEY | ||
| Riley 2 1/2 Itr. | 1946/1952 | 4412-1 |
| Riley | —1968 | 14412 |
| INNOCENTI | ||
| IM3 | 1963/1964 | 14412 |
| 1100 | 1964 | 14412 |
| l M 4 | 1964 | 14412 |
| Mini Minor | 1965/1966 | 13312 |
| Mini Automatic | 1967/1968 | 13312 |
| Mini Clubmann | 1970— | 13312 |
| JAGUAR and SS Pre 1941
XK140 / XK140 / XK150 |
1936—1964
|
3312-9
13312 / 3312-9 |
| Mark III | 1963 / 1964 | 9912 |
| 6 cyl. | 1967/1968 | 9912 |
| 3,8 Itr. 4,2 Itr. | 1967/1968/1970 | 9912 |
| E-Type 3,8l / 4,2l Serie 1
E-Type |
1961-67
1967/1968/1970 |
13312
9912 |
| LEA-FRANCIS | —1950 | 1112-1 |
| MG | ||
| all models | —1953 | 1112-1 |
| all models | 1954—1958 | 3312-1 |
| TC + Twin Cam | 1958 | 3312-1 |
| Magnette III | 1959—1961 | 13312 |
| TF, TF 1500 | 1962 | 4412-1 |
| 1600 | —1962 | 1112-1 |
| TD, Magnette B | —1962 | 4412-1 |
| Midget MK II | 1964 | 14412 |
| Midget MK III | 1967 | 1112-1 |
| 1100 | 1964—1967 | 14412 |
| MCB | 1964 | 14412 |
| Magnett MK IV | 1964—1967 | 13312 |
| Midget MK III | 1968 | 14412 |
| MG 1300 | 1968 | 9912M |
| MG Series MGB 1,81tr. | 9912M | |
| MC Magnetta MK IV | 14412 | |
| MGB 1800—MGC | 1970 | 9912M |
| MORRIS | —1957 | 1112-1 |
| Minor | 1957 / 1959 | 1112-1 |
| Oxford Series II | 1954 | 4412-1 |
| Oxford Series 111 | 1957 | 4412-1 |
| Oxford Series V | 1959 / 1960 | 13312 |
| Mini Minor | —1964 | 13312 |
| Mini Cooper S
Mini Cooper |
1962—1970
1961—1962 |
14412
13312 |
| 1100 | 1963—1967 | 13312 |
| 1300 | 1967/1971 | 13312 |
| 1800 | 1966 / 1967 | 14412 |
| RILEY | ||
| 4 cyl. RMB/RMC | 1948 / 1951 | 1112-1 |
| 4 cyl. Export | 1952 | 1112-1 |
| 4 cyl. RMA2 | 1955 | 1112-1 |
| 4 cyl. Pathfinder | 1955 / 1957 | 4412-1 |
| One-Point-Five | 1957/1962 | 4412-1 |
| Elf | 1961 / 1964 | 13312 |
| 4/72 Saloon | 1961 / 1964 | 13312 |
| Kestrel | 1965 / 1968 | 13312 |
| ROVER | 1947 / 1962 | 4412-1 |
| 110 P4 — P5 | 1963 | 4412-1 |
| RANGE-ROVER 568189 | 8812-5 | |
| LANDROVER 268 374 | 1112-1 | |
| 109 | 1967/1968 | 14412 |
| SINGER | ||
| all models | 1112-1 | |
| SUNBEAM TIGER | 1964 | 9912 |
| TRIUMPH— | 1972— | 14412 |
| TVR | 1968 | 14412 |
| VANDEN PLAS | ||
| Princess 3 Itr. | —1960 | 4412-1 |
| Princess L. C.; H. C. | 1961—1963 | 13312 |
| Princess 4 Itr. | 1956—1968 | 18812 |
| Princess 1275cc | 1967/1968 | 14412 |
| WOLSELEY | ||
| all modele | —1953 | 1112-1 |
| 4 cyl. 4/44 | 1954—1956 | 1112-1 |
| 4 cyl. 15/50 L.C.-H.C. | 1956—1957 | 4412-1 |
| 4 cyl. 1500 | 1957—1958 | 4412-1 |
| 4 cyl. 15/50 L.C.-H.C. | 1957—1959 | 13312 |
| 4 cyl. 1500 | 1959—1964 | 1112-1 |
| 15/60 | 1959—1961 | 13312 |
| 6/99 | 1959—1962 | 4412-1 |
| Hornet | 1965—1966 | 1112-1 |
| 1100 | 1965—1960 | 1112-1 |
| 6/110 | 1967 | 14412 |
| 1275 c. c. | 1967—1968 | 14412 |
