Deuschland / Germany
| Marke / Brand | Baujahr / Year | HARDI-No. |
| PORSCHE | ||
| 911 | 1965-1969 | 8812-3 |
| AUTO-UNION | 4412-3 | |
| BMW | ||
| – 1900 cc | 4412-3 | |
| über 1900 cc | 18812 | |
| BORGWARD | 14412 | |
| FORD | ||
| -1200 cc 6V | 1116 | |
| 12V | 13312 | |
| 1200cc – 1500cc 6V | 1226 | |
| 12V | 14412 | |
| ab 1700cc 6V | 1776 | |
| 12V | 18812 | |
| MERCEDES | 18812 | |
| NSU | ||
| -1000cc 6V | 1116 | |
| 12V | 13312 | |
| über 1000cc 6V | 1226 | |
| 12V | 14412 | |
| OPEL | ||
| -1100cc 6V | 1116 | |
| 12V | 13312 | |
| über 1100cc 6V | 1226 | |
| 12V | 14412 | |
| 1100GT | 14412 | |
| Sportausführung | 14412 | |
| Mini Cooper | 13312 | |
| IM 3, J 4 | 14412 | |
